ÉNERGIE
Sofiva Energie codéveloppe ou développe depuis 1995 des projets éoliens et photovoltaïques en France, en Régions Aura, Paca et Occitanie correspondants à une puissance installée
supérieure à 200 MW.
La spécialité de Sofiva Energie demeure le développement de parcs éoliens en montagne dont celui de St Étienne de Lugdarès développé en 1995 et mis en service en 2005 qui est le plus
haut de France avec 1488 mètres d’altitude NGF.
Notre société exécute également de la prospection en Espagne et en Asie du Sud Est.
L’expertise reconnue des sociétés opérationnelles de SOFIVA ENERGIE a été déterminante pour la réalisation des parcs éoliens et solaires aujourd’hui en exploitation.


Nos partenaires
La société a été partenaire puis associée à ENRON, GENERAL ELECTRIC, BORALEX et termine plus récemment le développement d’un programme de parcs éoliens avec EDF power solutions.




Côté exploitation, la première installation solaire a été mise en service en 2009 à Aubenas tandis que l’exploitation éolienne a débuté en 2017.
Un parc solaire de près de 16 MWc a été mis en service en 2022 en Occitanie et la participation de SOFIVA ENERGIE a été cédée à l’exploitant.
Les prestations couvrent les opérations techniques et administratives depuis la prospection foncière jusqu’à la mise en service industrielle et l’exploitation.
%2090%20kWc.jpg)
Nos principales
réalisations
Nom | Departement | Mise en service | Nombre | Modèle | Puissance unitaire (MW) | Puissance totale (MW) | Permis de construire | Développeur | Exploitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAM DE CHAM LONGE II | 7 | 2005 | 6 | GE 1.5S | 1,5 | 9 | 1 | SOFIVA ENERGIE | BORALEX |
CHAM DE CHAM LONGE I | 7 | 2005 | 6 | GE 1.5S | 1,5 | 9 | 1 | SOFIVA ENERGIE | BORALEX |
ALLY MERCOEUR | 43 | 2005 | 26 | GE 1.5S | 1,5 | 39 | 4 | SOFIVA ENERGIE | BORALEX |
CHAM DE CHAM LONGE III | 7 | 2010 | 2 | ENERCON E70 | 2,3 | 4,6 | 1 | SOFIVA ENERGIE | BORALEX |
MONTAGNE ARDECHOISE NORD | 7 | 2017 | 8 | ENERCON E82 | 3 | 24 | 2 | EDF RE/SOFIVA ENERGIE | SOFIVA ENERGIE |
MONTAGNE ARDECHOISE EST | 7 | 2018 | 8 | ENERCON E82 | 2,35 | 18,8 | 1 | EDF RE/SOFIVA ENERGIE | EDF RENOUVELABLES |
MONTAGNE ARDECHOISE SUD | 7 | 2018 | 13 | ENERCON E82 | 2,35 | 30,55 | 3 | EDF RE/SOFIVA ENERGIE | EDF RENOUVELABLES |
LES TAILLADES | 48 | 2019 | 9 | ENERCON E82 | 3 | 27 | 2 | EDF RE/SOFIVA ENERGIE | EDF RENOUVELABLES |
LAVILLATTE | 7 | 4 | 4 | 17 | 1 | EDF PS / SOFIVA ENERGIE |







